FSA 70.0 R SET Batteridriven grästrimmer
4890kr
FSA 70 R batteridriven röjsåg i set med AK 20 batteri och AL 101 standardladdare: effektivt och bekvämt utföra gräsklippning och röjningsarbete i hemmet
Har du ännu inte ett batteri eller en laddare från STIHL AK-systemet? Då är det värt att köpa STIHL FSA 70 R i ett set. Förutom den kraftfulla batteridrivna röjsågen får du också ett STIHL AK 20 litiumjonbatteri och STIHL AL 101 standardladdare i setet och kan börja arbeta direkt.
STIHL FSA 70 R batteridriven röjsåg övertygar med sin kombination av god klippförmåga och låg vikt för hushållsarbete i trädgården, t.ex. klippning av medelhögt gräs, klippning av gräskanter och röjningsarbete. STIHL FSA 70 R är särskilt bekväm tack vare Rapid Click System. Det gör att du snabbt och enkelt kan ta bort klipphuvudet med en knapptryckning. Med Advanced EasySpool kan klipphuvudet bekvämt lindas upp med en ny linje för hand.
Beroende på användningsområde kan den borstlösa EC-motorn justeras direkt på kontrollhandtaget via en variabel hastighetskontroll med 2 hastighetsinställningar. Välj det lägre varvtalet, ECO-läget (nivå 1), t.ex. för enklare uppgifter som att trimma gräsmattans kanter. Detta ger lägre energiförbrukning och kan förlänga batteriets livslängd. Vid mer komplicerade arbeten, t.ex. klippning av tjockt gräs, kan du utnyttja STIHL FSA 70 R:s fulla hastighet genom att helt enkelt växla till nivå 2 med skjutreglaget. Varvtalet anpassas automatiskt till det använda klippredskapet och kan regleras steglöst. Dessutom gör den intelligenta elektroniken det möjligt för FSA 70 R att arbeta med konstant hög och full effekt oavsett batteriets laddningsnivå.
tekniska detaljer
| Nominell spänning | 36 V |
| Max. spänning | 40 V |
| Effektförbrukning | 1 kW |
| Effekt | 0.80 kW 1) |
| Batterisystem | AK |
| Rekommenderat batteri | AK 20 |
| Enhetens vikt utan batteri | 3.2 kg 2) |
| Skärdiameter | 380 mm |
| Minsta batteritid AK 10 med linjeklipparhuvud | 15 min 3) |
| Maximal batteritid AK 10 med linjeklipparhuvud | 30 min 3) |
| Minsta batteritid AK 10 med plastblad | 30 min 3) |
| Maximal batteritid AK 10 med plastblad | 60 min 3) |
| Minsta batteritid AK 20 med linjeklipparhuvud | 25 min 3) |
| Maximal batteritid AK 20 med linjeklipparhuvud | 45 min 3) |
| Minsta batteritid AK 20 med plastblad | 50 min 3) |
| Maximal batteritid AK 20 med plastblad | 90 min 3) |
| Minsta batteritid AK 30 med linjeklipparhuvud | 30 min 3) |
| Maximal batteritid AK 30 med linjeklipparhuvud | 55 min 3) |
| Minsta batteritid AK 30 med plastblad | 60 min 3) |
| Maximal batteritid AK 30 med plastblad | 110 min 3) |
| Minsta batteritid AK 30 S med linjeklipparhuvud | 30 min 3) |
| Maximal batteritid AK 30 S med linjeklipparhuvud | 55 min 3) |
| Minsta batteritid AK 30 S med plastblad | 60 min 3) |
| Maximal batteritid AK 30 S med plastblad | 110 min 3) |
| Max. yta per batteriladdning AK 10 | 100 m² 4) |
| Max. yta per batteriladdning AK 20 | 300 m² 4) |
| Max. yta per batteriladdning AK 30 | 360 m² 4) |
| Max. yta per batteriladdning AK 30 S | 360 m² 4) |
| Max. gräskant per batteriladdning AK 10 | 500 m 4) |
| Max. gräskant per batteriladdning AK 20 | 1500 m 4) |
| Max. gräskant per batteriladdning AK 30 | 1800 m 4) |
| Max. gräskant per batteriladdning AK 30 S | 1800 m 4) |
| Enhetens längd utan skärverktyg | 166 cm |
| Ljudeffektnivå | 91 dB(A) 5) |
| Vibrationsvärde vänster vid högerdrift | 3.8 m/s² 6) |
| Vibrationsvärde vänster vid högerdrift | 4.9 m/s² 6) |
| Vibrationsvärde höger vid högerdrift | 2 m/s² 6) |
| Vibrationsvärde höger vid högerdrift | 2 m/s² 6) |
Kan restnoteras












