SH 86 c-e Sug/blåsaggregat
6290kr
Kombinerad lövsug och lövblås med toppkomfort
Kombinerad lövsug och lövblås med mycket stark blås- och sugförmåga. Idealisk för rengöring av större ytor runt hemmet, fritidshuset m.m. Mycket hög komfort med antivibrationssystem och Easy2Start (E). Med blåsrör och runt munstycke.
Tekniska detaljer
| Slagvolym | 27.2 cm³ |
| Slagvolym | 1.7 CUI |
| CO2 | 848 g/kWh |
| Enhetens vikt utan bränsle | 5.6 kg 1) |
| Luftgenomströmmning | 770 m³/h |
| Luftgenomströmmning | 453 cf/min |
| Uppsamlingspåse volym | 45 l |
| Utväxlingsförhållande | 1:14 |
| Blåskraft med runt munstycke | 15 N 2) |
| Blåskraft med platt munstycke | 15 N 3) |
| Max. lufthastighet med runt munstycke | 76 m/s |
| Max. lufthastighet med runt munstycke | 170 mph |
| Max. lufthastighet med platt munstycke | 89 m/s |
| Max. lufthastighet med platt munstycke | 199 mph |
| Luftflöde med platt munstycke | 620 m³/h |
| Luftflöde med platt munstycke | 365 cf/min |
| Ljudtrycksnivå | 92 dB(A) 4) |
| Ljudeffektnivå | 105 dB(A) 4) |
| Vibrationsvärde höger | 1.7 m/s² 5) |
*Beställ före kl. 12.00 – vi skickar samma dag om varan finns i lager.
I lager (kan restnoteras)











