FSA 80.0 TRIMMER utan batteri och laddare
4490kr
STIHL FSA 80 – Tyst och effektiv batteridriven röjsåg för trädgårdsarbete
Med sin höga klippkapacitet är STIHL FSA 80 en idealisk batteridriven röjsåg för hemmabruk, perfekt för att enkelt och snabbt klippa gräs och trimma gräskanter på mindre gräsytor. Det ergonomiska tvåhandshandtaget ger en bekväm och effektiv hantering vid underhåll av gräsmattan. Tack vare den välbalanserade designen och tysta driften kan du arbeta utan hörselskydd, även i ljudkänsliga områden.
Anpassningsbar hastighet för olika arbetsuppgifter
Den borstlösa EC-motorn kan justeras i två hastighetslägen direkt via reglaget på handtaget:
- ECO-läge (nivå 1): Lägre varvtal för lättare arbete, som trimning av gräskanter. Detta sänker energiförbrukningen och förlänger batteritiden.
- Full effekt (nivå 2): Högsta varvtal för att klippa tuffare vegetation som sly och tjockt gräs.
Hastigheten anpassas automatiskt efter det monterade skärverktyget och kan justeras steglöst.
Optimerad för metallskärverktyg
STIHL FSA 80 är speciellt utformad för att användas med metallskärverktyg och levereras som standard med STIHL 230-2 gräsklinga. Det finns även ett brett utbud av andra skärverktyg och trimmerhuvuden att välja mellan.
tekniska detaljer
| Nominell spänning | 36 V |
| Max. spänning | 40 V |
| Effektförbrukning | 1.03 kW |
| Effekt | 0.80 kW 1) |
| Batterisystem | AK |
| Rekommenderat batteri | AK 30 S |
| Enhetens vikt utan batteri | 4.3 kg 2) |
| Skärdiameter | 380 mm |
| Minsta batteritid AK 10 med linjeklipparhuvud | 8 min 3) |
| Maximal batteritid AK 10 med linjeklipparhuvud | 12 min 3) |
| Minsta batteritid AK 10 med plastblad | 16 min 3) |
| Maximal batteritid AK 10 med plastblad | 24 min 3) |
| Minsta batteritid AK 10 med metallverktyg | 10 min 3) |
| Maximal batteritid AK 10 med metallverktyg | 20 min 3) |
| Minsta batteritid AK 20 med linjeklipparhuvud | 15 min 3) |
| Maximal batteritid AK 20 med linjeklipparhuvud | 25 min 3) |
| Minsta batteritid AK 20 med metallverktyg | 30 min 3) |
| Maximal batteritid AK 20 med metallverktyg | 50 min 3) |
| Minsta batteritid AK 30 med linjeklipparhuvud | 20 min 3) |
| Maximal batteritid AK 30 med linjeklipparhuvud | 30 min 3) |
| Minsta batteritid AK 30 med plastblad | 40 min 3) |
| Maximal batteritid AK 30 med plastblad | 60 min 3) |
| Minsta batteritid AK 30 med metallverktyg | 40 min 3) |
| Maximal batteritid AK 30 med metallverktyg | 60 min 3) |
| Minsta batteritid AK 30 S med linjeklipparhuvud | 20 min 3) |
| Maximal batteritid AK 30 S med linjeklipparhuvud | 30 min 3) |
| Minsta batteritid AK 30 S med plastblad | 40 min 3) |
| Maximal batteritid AK 30 S med plastblad | 60 min 3) |
| Minsta batteritid AK 30 S med metallverktyg | 40 min 3) |
| Maximal batteritid AK 30 S med metallverktyg | 60 min 3) |
| Max. yta per batteriladdning AK 10 | 200 m² 4) |
| Max. yta per batteriladdning AK 20 | 500 m² 4) |
| Max. yta per batteriladdning AK 30 | 600 m² 4) |
| Max. yta per batteriladdning AK 30 S | 600 m² 4) |
| Max. gräskant per batteriladdning AK 10 | 1000 m 4) |
| Max. gräskant per batteriladdning AK 20 | 2500 m 4) |
| Max. gräskant per batteriladdning AK 30 | 3000 m 4) |
| Max. gräskant per batteriladdning AK 30 S | 3000 m 4) |
| Enhetens längd utan skärverktyg | 178 cm |
| Ljudeffektnivå | 94 dB(A) 5) |
| Vibrationsvärde vänster vid högerdrift | 3.2 m/s² 6) |
| Vibrationsvärde vänster vid högerdrift | 1.9 m/s² 6) |
| Vibrationsvärde höger vid högerdrift | 1.9 m/s² 6) |
| Vibrationsvärde höger vid högerdrift | 1.3 m/s² 6) |
Kan restnoteras












