HSA 150.0 T Batteridriven häcksax
9790kr
HSA 150 T batteridriven häcksax: precisa snitt för trimning av buskar och häckar
Den extremt kraftfulla och robusta häcksaxen STIHL HSA 150 T är en pålitlig partner för professionellt trädgårds- och landskapsunderhåll samt kommunal drift. Det dubbelsidiga skärbladet i trimmervarianten säkerställer exakta snitt vid trimning av buskar och häckar. Bladen arbetar med hög hastighet och skär rent och precist genom blad och grenar. Slagfrekvensen kan justeras i tre nivåer, från 3 900 slag/minut till 5 000 slag/minut, via det ensidiga handtaget. Den robusta och hållbara EC-motorn säkerställer en jämn slagfrekvens även vid hög belastning.
STIHL HSA 150 T är extremt flexibel tack vare det lithium-ion-batteri från STIHL AP-systemet. Det låga ljud- och vibrationsnivån gör att du kan klippa häckar utan hörselskydd och även i ljudkänsliga områden. Friktionsoptimerade knivar ger längre batteritid och ökad livslängd. Föringsskyddet och klippskyddet ökar säkerheten och skyddar skärutrustningen.
| ominell spänning | 36 V |
| Max. spänning | 40 V |
| Effektförbrukning | 0.65 kW |
| Effekt | 0.46 kW 1) |
| Batterisystem | ALLPRO/AP |
| Rekommenderat batteri | AP 200 S |
| Slagfrekvens | 3900 v/min |
| Slagfrekvens steg 2 | 4500 v/min |
| Slagfrekvens steg 3 | 5000 v/min |
| Enhetens vikt utan batteri | 4.7 kg 2) |
| Skärlängd | 100 cm |
| Kuggavstånd | 30 mm
|
| Min. batteritid AP 200 | 90 min 4) |
| Max. batteritid AP 200 | 140 min 4) |
| Min. batteritid AP 200 S | 90 min 4) |
| Max. batteritid AP 200 S | 140 min 4) |
| Min. batteritid AP 300 | 120 min 4) |
| Max. batteritid AP 300 | 190 min 4) |
| Min. batteritid AP 300 S | 150 min 4) |
| Max. batteritid AP 300 S | 235 min 4) |
| Min. batteritid AP 500 S | 180 min 4) |
| Max. batteritid AP 500 S | 280 min 4) |
| Min. batteritid AR 2000 L | 580 min 4) |
| Max. batteritid AR 2000 L | 900 min 4) |
| Min. batteritid AR 3000 L | 870 min 4) |
| Max. batteritid AR 3000 L | 1355 min 4) |
| Enhetens längd med kniv | 151 cm |
| Ljudeffektnivå | 93 dB(A) 5) |
| Vibrationsvärde vänster | 1.4 m/s² 6) |
| Vibrationsvärde höger | 1.9 m/s² 6) |
| IP-skyddsklass | IPX4 |
Kan restnoteras











