SHA 140.0 Batteridriven lövsug
4640kr
SHA 140 batteridriven lövsug: mycket högpresterande och effektiv för professionellt bruk
SHA 140, ett mycket kraftfullt batteridrivet lövsug i STIHL AP-systemet, är en perfekt maskin för yrkesverksamma inom trädgårdsskötsel, kommunal verksamhet och fastighetsskötsel. Den suger effektivt upp löv, gräs och häckklipp och strimlar dem direkt i maskinen. Oavsett om du arbetar på ytor som asfalt och betong, på grus, på gräsmattor och ängar eller i rabatter, gör den utmärkta sugkraften hos SHA 140 att du snabbt kommer framåt i arbetet. Den tysta driften gör att du kan använda SHA 140 för att utföra arbeten utan hörselskydd.
För att maximera sugkraften har SHA 140 en boost-funktion som du enkelt kan aktivera. Metallknivarna sörjer för en effektiv finfördelning av det uppsugna materialet, som sedan transporteras direkt till den 55 liter stora uppsamlingspåsen. Påsen kan tas bort utan verktyg för tömning och tack vare de robusta metallspännena är den lätt att öppna och stänga. Air Flow Management-funktionen ger en konstant hög sugkraft oavsett fyllnadsgrad i den 55 liter stora uppsamlingspåsen.
Tekniska detaljer
| Nominell spänning | 36 V |
| Max. spänning | 40 V |
| Batterisystem | ALLPRO/AP |
| Rekommenderat batteri | AP 300 S |
| Enhetens vikt utan batteri | 5.1 kg 1) |
| Utväxlingsförhållande | 1:14 |
| Uppsamlingspåse volym | 55 l |
| Luftgenomströmmning | 910 m³/h |
| Luftgenomströmmning | 535 cf/min |
| Min. batteritid AP 20 | 19 min 2) |
| Max. batteritid AP 20 | 30 min 2) |
| Min. batteritid AP 30 | 37 min 2) |
| Max. batteritid AP 30 | 58 min 2) |
| Min. batteritid AP 100 | 12 min 2) |
| Max. batteritid AP 100 | 20 min 2) |
| Min. batteritid AP 200 | 25 min 2) |
| Max. batteritid AP 200 | 39 min 2) |
| Min. batteritid AP 200 S | 25 min 2) |
| Max. batteritid AP 200 S | 39 min 2) |
| Min. batteritid AP 300 | 31 min 2) |
| Max. batteritid AP 300 | 48 min 2) |
| Min. batteritid AP 300 S | 38 min 2) |
| Max. batteritid AP 300 S | 60 min 2) |
| Min. batteritid AP 500 S | 44 min 2) |
| Max. batteritid AP 500 S | 71 min 2) |
| Ljudtrycksnivå i sugläge | 83 dB(A) |
| Ljudeffektnivå i sugläge | 96 dB(A) |
| Vibrationsvärde till höger i sugläge | 0.7 m/s² 3) |
| Vibrationsvärde till vänster i sugläge | 0.6 m/s² 3) |
| IP-skyddsklass | IPX4 |
*Beställ före kl. 12.00 – vi skickar samma dag om varan finns i lager.
I lager (kan restnoteras)












