FSA 400.0 Batteridriven grästrimmer
11090kr
FSA 400 batteridriven röjsåg: mycket högpresterande och effektiv för professionellt arbete
Den kraftfulla batteridrivna röjsågen FSA 400 i AP-systemet är utvecklad för professionella inom trädgård, landskapsvård, kommunal verksamhet och skogsbruk. Den hanterar effektivt högt gräs, tät vegetation och sly, även i bullerkänsliga områden.
Med en klippdiameter på upp till 520 mm och en kraftfull EC-motor levererar FSA 400 hög prestanda och effektiv röjning. Det ergonomiska tvåhandsstyret ger optimal kontroll och kan enkelt justeras utan verktyg. Ett integrerat antivibrationssystem minskar belastningen på armar och leder, medan tre hastighetslägen gör det möjligt att anpassa effekten efter arbetsuppgiften. LED-indikering visar när energisparläget är aktiverat.
tekniska detaljer
| Nominell spänning | 36 V |
| Max. spänning | 40 V |
| Effektförbrukning | 2.60 kW |
| Effekt | 2 kW 1) |
| Batterisystem | ALLPRO/AP |
| Rekommenderat batteri | AP 500 S |
| Enhetens vikt utan batteri | 7.1 kg 2) |
| Skärdiameter | 520 mm |
| Standard-skärverktyg | Trimmerhuvud AutoCut 46-2 |
| Minsta batteritid AP 300 S med linjeklipparhuvud | 12 min 3) |
| Maximal batteritid AP 300 S med linjeklipparhuvud | 20 min 3) |
| Minsta batteritid AP 300 S med plastblad | 16 min 3) |
| Maximal batteritid AP 300 S med plastblad | 29 min 3) |
| Minsta batteritid AP 300 S med metallverktyg | 12 min 3) |
| Maximal batteritid AP 300 S med metallverktyg | 20 min 3) |
| Minsta batteritid AP 500 S med linjeklipparhuvud | 15 min 3) |
| Maximal batteritid AP 500 S med linjeklipparhuvud | 25 min 3) |
| Minsta batteritid AP 500 S med plastblad | 20 min 3) |
| Maximal batteritid AP 500 S med plastblad | 40 min 3) |
| Minsta batteritid AP 500 S med metallverktyg | 15 min 3) |
| Maximal batteritid AP 500 S med metallverktyg | 25 min 3) |
| Enhetens längd utan skärverktyg | 179 cm |
| Ljudeffektnivå | 96 dB(A) 4) |
| Vibrationsvärde vänster vid högerdrift | 2.4 m/s² 5) |
| Vibrationsvärde vänster vid högerdrift | 2.4 m/s² 5) |
| Vibrationsvärde höger vid högerdrift | 1.8 m/s² 5) |
| Vibrationsvärde höger vid högerdrift | 1.6 m/s² 5) |
Kan restnoteras










